Berbagai jenis komoditas Indonesia yang diperjual-belikan di Bursa oleh berbagai macam nasabah, memungkinkan kedua pihak (pembeli dan penjual) untuk melakukan transaksi multilateral dengan harga yang transparan secara elektronik.
swipe kanan untuk tampilan table selanjutnya
Produk | Kontrak Berjangka | Min Harga Per Tick | Tick Value | Margin Awal |
---|---|---|---|---|
GOL | 1000Gr | Rp.50,- | Rp. 50.000,- | Rp.100.000.000,- |
GOL250 | 250Gr | Rp.50,- | Rp. 12.500,- | Rp. 50.000.000,- |
GOL100 | 100Gr | Rp.50,- | Rp. 5.000,- | Rp. 40.000.000,- |
OLE | 20.000Kg | Rp.5,- | Rp.100.000,- | Rp. 25.000.000,- |
OLE10 | 10.000Kg | Rp.5,- | Rp. 50.000,- | Rp. 25.000.000,- |
CC5 | 5.000Kg | Rp.10,- | Rp. 50.000,- | Rp. 25.000.000,- |
ACF | 2.000Kg | Rp.50,- | Rp.100.000,- | Rp. 15.000.000,- |
RCF | 5.000Kg | Rp.10,- | Rp. 50.000,- | Rp. 20.000.000,- |
swipe kanan untuk tampilan table selanjutnya
Produk | Kontrak Bergulir | Min Harga Per Tick | Tick Value | Margin Awal |
---|---|---|---|---|
KGE | 1000Gr | Rp.1,- | Rp. 1.000,- | Rp.50.000.000,- |
KGEUSD | 100 Troy Ounce | USD 0.05/troyounce | USD 5/lot | Rp. 50.000.000,- |
GU1TF | 10 Troy Ounce | USD 0.05/troyounce | USD 0. 5/lot | Rp. 25.000.000,- |
GU1H10 | 100 Troy Ounce | USD 0.05/troyounce | USD 5/lot | Rp. 50.000.000,- |
KIE | Rp.10.000 | Rp.1,- | Rp. 10.000,- | Rp. 50.000.000,- |
swipe kanan untuk tampilan table selanjutnya
Produk | Kontrak Bergulir | Min Harga Per Tick | Tick Value | Margin Awal |
---|---|---|---|---|
GG100 | 100 Gram | Rp.500,- | Rp. 50.000,- | 30% dari nilai kontrak saat ini |
GG50 | 50 Gram | Rp.500,- | Rp. 25.000,- | 30% dari nilai kontrak saat ini |
GG25 | 25 Gram | Rp.500,- | Rp. 12.500,- | 30% dari nilai kontrak saat ini |
GG10 | 10 Gram | Rp.500,- | Rp. 5.000,- | 30% dari nilai kontrak saat ini |
GG5 | 5 Gram | Rp.500,- | Rp. 2.500,- | 30% dari nilai kontrak saat ini |
swipe kanan untuk tampilan table selanjutnya
Produk | Kontrak Berjangka | Min Harga Per Tick | Tick Value | Margin Awal |
---|---|---|---|---|
CPOTR | 10.000 Kg | Rp.5,- | Rp. 50.000,- | Rp.50.000.000,- |
OLEINTR | 10.000 Kg | Rp.5,- | Rp. 50.000,- | Rp.50.000.000,- |
GOLDGR | 100 Gr | Rp.100,- | Rp. 10.000,- | Rp.50.000.000,- |
PAMPGRID | 100 Gr | Rp.100,- | Rp. 10.000,- | Rp.50.000.000,- |
PAMPKGUD | 1.000 Gr | USD 0.01,- | USD 10,- | USD 5.000,- |
swipe kanan untuk tampilan table selanjutnya
Produk | Kontrak Berjangka | Min Harga Per Tick | Tick Value | Margin Awal |
---|---|---|---|---|
GOLDID | 10 Troy Ounce | USD 0.10/Troy Ounce | USD 1 (Tergantung rate rupiah) | Rp.50.000.000,- |
GOLDUD | 10 Troy Ounce | USD 0.10/Troy Ounce | USD 1 | USD. 5.000,- |
Ketidakstabilan dan tajamnya depresiasi Rupiah, tingkat bunga rendah yang diikuti tingginya tingkat inflasi dan kondisi real investasi yang kurang menarik, menyebabkan situasi dunia usaha menjadi sulit diprediksi. Disisi lain, investor kini mengalihkan investasinya ke produk-produk financial market.
Perkembangan pola investasi yang demikian cepat lebih banyak disebabkan karena motif utama investor adalah likuiditas dan Return on Investment (ROI).
Mengingat tingkat likuiditasnya yang tinggi, financial market telah menjadi alternatif yang paling populer terutama produk-produk Foreign Exchange (FOREX) dan Stock Index Futures. Sebagai gambaran likuiditas, bila digabung, Forex dan Index memiliki turnover lebih dari 3,3 triliun Dollar (2 kali turnover perdagangan barang dan jasa), dengan pertumbuhan rata-rata 20% pertahun.
Dan dengan berdirinya Bursa Komoditi Berjangka, kini investor di Indonesia memiliki alternatif tambahan pilihan investasi selain produk-produk bursa efek, yang telah terlebih dahulu ada.
Dengan berkembangnya kedua bursa ini, investasi di financial market tidak perlu dilakukan diluar negeri.
Saat ini perdagangan saham dan mata uang menjadi pengalaman yang begitu mudah sejak informasi dan analisis dapat diperoleh melalui jaringan televisi, media massa, internet, disamping melalui cara konvensional yakni Reuters. Dengan kata lain investor dapat memperoleh informasi dan analisis dimana saja dan kapan saja.
Tidak ada suatu usaha yang tidak mengandung resiko, namun dengan pembatasan tingkat resiko maka expektasi return of investment menjadi dapat diprediksi.
PT. Century Investment Futures memiliki Surat izin usaha dengan nomor 411/BAPPEBTI/SI/PN.01/XI/2004
Perdagangan Valas membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal Anda dan Anda sebaiknya hanya bertransaksi dengan uang yang mampu Anda tanggung kerugiannya. Trading Forex mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan mintalah nasihat independen jika diperlukan. Harap membaca dan memastikan Anda sepenuhnya memahami Pengungkapan Risiko kami.
PT. Century Investment Futures tidak menyediakan layanan kepada pihak yang terkait dengan negara-negara terkena sanksi (seperti: Iran, Myanmar, Korea Utara) serta Amerika Serikat, Inggris, atau wilayah lainnya jika kami anggap memiliki risiko atas kebijakan kami sendiri atau diwajibkan oleh hukum, otoritas yang berwenang, atau program sanksi.
WhatsApp us